Consultez sur cette page les résultats des élections régionales des 20 et 27 juin 2021.
Résultats du 1er tour, le 20 juin 2021, à Saint-Cyr-l’Ecole
Abstentions | 68,22 % |
Participation | 31,78 % |
Blancs | 1,52 % |
Nuls | 0,78 % |
Exprimés | 97,70 % |
Nom des candidats | Voix |
M. BARDELLA Jordan | 537 (15,23 %) |
M. BERLINGEN Éric | 0 (0,00 %) |
M. BAYOU Julien | 467 (13,24 %) |
Mme. PULVAR Audrey | 331 (9,38 %) |
M. PAILHAC Victor | 81 (2,30 %) |
Mme. PÉCRESSE Valérie | 1 410 (39,98 %) |
Mme. CONTI Fabiola | 12 (0,34 %) |
M. BROT Lionel | 20 (0,57 %) |
M. SAINT-MARTIN Laurent | 358 (10,15 %) |
Mme. ARTHAUD Nathalie | 61 (1,73 %) |
Mme. AUTAIN Clémentine | 250 (7,09 %) |
Résultats du 2nd tour, le 27 juin 2021 à Saint-Cyr-l’Ecole
Abstentions | 67,32 % |
Participation | 32,70 % |
Blancs | 1,29 % |
Nuls | 0,49 % |
Exprimés | 98,22 % |
Nom des candidats | Voix |
M. BARDELLA Jordan | 449 (12,31 %) |
M. BAYOU Julien | 1 122 (30,76 %) |
Mme. PÉCRESSE Valérie | 1 752 (48,03 %) |
M. SAINT-MARTIN Laurent | 325 (8,91 %) |
Page publié le : 2 juillet 2021.