Consultez sur cette page les résultats des élections départementales des 20 et 27 juin 2021.
Canton de Saint-Cyr-l’École – Résultats du 1er tour, le 20 juin 2021
Résultats à Saint-Cyr-l’Ecole
Abstentions | 68,35 % |
Participation | 31,65 % |
Blancs | 1,72 % |
Nuls | 0,64 % |
Exprimés | 97,64 % |
Nom des candidats | Voix |
Mr. Farré / Mme. Huynh Tan | 889 (25,33%) |
M. Lapoux / Mme. Verrier | 506 (14,42%) |
Mme. Merdaci / M. Steer | 343 (9,77%) |
M. Benassaya / Mme. Brau | 1 772 (50,48%) |
Canton de Saint-Cyr-l’École – Résultats du 2nd tour, le 27 juin 2021
Résultats à Saint-Cyr-l’Ecole
Abstentions | 67,31 % |
Participation | 32,69 % |
Blancs | 3,42 % |
Nuls | 1,37 % |
Exprimés | 95,21 % |
Nom des candidats | Voix |
Mr. Farré / Mme. Huynh Tan | 1 343 (37,97 %) |
M. Benassaya / Mme. Brau | 2 194 (62,03 %) |
Consultez les résultats des élections départementales 2021 – Second tour au niveau du canton
Page publié le : 2 juillet 2021.