Consultez sur cette page les résultats de l’élection présidentielle d’avril 2022.
Élection présidentielle, second tour – le 24 avril 2022
Abstentions | 28,58 % |
Participation | 71,42 % |
Blancs | 6,08 % |
Nuls | 1,63 % |
Exprimés | 92,84 % |
N° panneau | Nom et prénom du candidat | Voix |
001 | M. Macron Emmanuel | 5 487 (69,24 %) |
002 | Mme Le Pen Marine | 2 438 (30,76 %) |
Total | 7 275 |
Retrouvez les résultats détaillés par bureaux de vote ici.
Élection présidentielle, premier tour – le 10 avril 2022
Abstentions | 23,14 % |
Participation | 76,86 % |
Blancs | 1,36 % |
Nuls | 0,4 % |
Exprimés | 98,24 % |
N° panneau | Nom et prénom du candidat | Voix |
001 | Mme ARTHAUD Nathalie | 40 (0,44 %) |
002 | M. ROUSSEL Fabien | 187 (2,07 %) |
003 | M. MACRON Emmanuel | 2 739 (30,37 %) |
004 | M. LASSALLE Jean | 168 (1,86 %) |
005 | Mme. LE PEN Marie | 1 121 (12,43 %) |
006 | M. ZEMMOUR Éric | 901 (9,99 %) |
007 | M. MÉLENCHON Jean-Luc | 2 358 (26,14 %) |
008 | Mme. HIDALGO Anne | 117 (1,30 %) |
009 | M. JADOT Yannick | 488 (5,41 %) |
010 | Mme. PÉCRESSE Valérie | 662 (7,34 %) |
011 | M. POUTOU Philippe | 66 (0,73 %) |
012 | M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 173 (1,92 %) |
Retrouvez les résultats détaillés par bureaux de vote ici.
Page publié le : 11 avril 2022.