Consultez sur cette page les résultats des élections européennes de 2024.
Abstentions | 46,66 % |
Participation | 53,34 % |
Blancs | 0,43 % |
Nuls | 0,36 % |
Exprimés | 52,54 % |
N° panneau |
Intitulé de la liste | Candidat tête de liste | Voix |
1 | « Pour une humanité souveraine » | Léopold-Edouard Deher-Lesaint | 0 (0 %) |
2 | « Pour une démocratie réelle : Décidons nous-mêmes ! » | Philippe Ponge | 0 (0 %) |
3 | « La France fière, menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour » | Marion Maréchal | 525 (8,02 %) |
4 | « La France insoumise – Union populaire » | Manon Aubry | 972 (14,86 %) |
5 | « La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen » | Jordan Bardella | 1201 (18,36 %) |
6 | « Europe Écologie » | Marie Toussaint | 414 (6,33 %) |
7 | « Free Palestine » | Nagib Azergui | 0 (0,0 %) |
8 | « Parti animaliste – Les animaux comptent, votre voix aussi » | Hélène Thouy | 128 (1,96 %) |
9 | « Parti révolutionnaire Communistes » | Olivier Terrien | 0 (0 %) |
10 | « Parti pirate » | Caroline Zorn | 29 (0,44 %) |
11 | « Besoin d’Europe » | Valérie Hayer | 1026 (15,68 %) |
12 | « PACE – Parti des citoyens européens, pour l’armée européenne, pour l’Europe sociale, pour la planète ! » | Audric Alexandre | 2 (0,03 %) |
13 | « Équinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique » | Marine Cholley | 39 (0,06 %) |
14 | « Écologie positive et territoires » | Yann Wehrling | 21 (0,32 %) |
15 | « Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d’achat et pour la paix » | François Asselineau | 111 (1,70 %) |
16 | « Paix et Décroissance » | Michel Simonin | 0 (0 %) |
17 | « Pour une autre Europe » | Jean-Marc Fortané | 0 (0 %) |
18 | « La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe » | François-Xavier Bellamy | 689 (10,53 %) |
19 | « Lutte ouvrière le camp des travailleurs » | Nathalie Arthaud | 21 (0,32 %) |
20 | « Changer l’Europe » | Pierre Larrouturou | 5 (0,08 %) |
21 | « Nous le peuple » | Georges Renard-Kuzmanovic | 8 (0,12 %) |
22 | « Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! » | Selma Labib | 14 (0,21 %) |
23 | « « Pour le pain, la paix, la liberté ! » présentée par le Parti des travailleurs » | Camille Adoue | 0 (0 %) |
24 | « L’Europe ça suffit ! » | Florian Philippot | 57 (0,87 %) |
25 | « Non ! Prenons-nous en mains » | Édouard Husson | 0 (0 %) |
26 | « Forteresse Europe — Liste d’unité nationaliste » | Pierre-Marie Bonneau | 0 (0 %) |
27 | « Réveiller l’Europe » | Raphaël Glucksmann | 929 (14,20 %) |
28 | « Non à l’UE et à l’OTAN, communistes pour la paix et le progrès social » | Charles Hoareau | 0 (0 %) |
29 | « Alliance rurale » | Jean Lassalle | 73 (1,12 %) |
30 | « France libre » | Francis Lalanne | 1 (0,02%) |
31 | « Europe Territoires Écologie » | Guillaume Lacroix | 22 (0,34 %) |
32 | « La ruche citoyenne » | Lorys Elmayan | 0 (0 %) |
33 | « Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel » | Léon Deffontaines | 141 (2,15 %) |
34 | « Défendre les enfants » | Gaël Coste-Meunier | 0 (0 %) |
35 | « Écologie au centre » | Jean-Marc Governatori | 113 (1,73 %) |
36 | « Démocratie représentative » | Hamada Traoré | 0 (0 %) |
37 | « Espéranto langue commune » | Laure Patas d’Illiers (eo) | 1 (0,02 %) |
38 | « Liberté démocratique française » | Patrice Grudé | 1 (0,02 %) |
Retrouvez les résultats détaillés par bureaux de vote ici.
Page publié le : 7 juin 2024.