Consultez sur cette page les résultats des élections européennes de 2014.
Abstentions | 56,62 % |
Participation | 43,38 % |
Blancs | 1,77 % |
Nuls | 1,04 % |
Exprimés | 97,19 % |
N° panneau | Candidat tête de liste et intitulé abrégé de la liste | Voix |
1 | M. Le Scornet – Régions et peuples solidaires | 0 |
2 | Mme Baudry – Nous Citoyens | 79 (1.75%) |
3 | M. Topla Ballé – Europe Solidaire | 0 |
4 | M. Durand Pascal – Liste Europe Ecologie | 401 (8,9%) |
5 | M. Volganli Julien – Europe décroissance | 0 |
6 | M. Ghehioueche Farid – Cannabis sans frontières | 2 (0,04%) |
7 | M. Lamassoure Alain – Pour la France, agir en Europe | 944 (21%) |
8 | Mme Feo Hélène – Parti fédéraliste européen | 2 (0,04%) |
9 | M. Paillard Christophe – Pour une France royale | 0 |
10 | M. Mbella Francis – Ensemble pour une Europe équitable | 0 |
11 | Mme de Sarnez Marielle – UDI MODEM Les Européens | 560 (12,44%) |
12 | Mme Patas d’Illiers Laure – Esperanto Langue commune équitable | 16 (0,36%) |
13 | M. Grimal Jean – Communistes | 0 |
14 | M. Jamet Dominique – Debout la France ! | 148 (3,3%) |
15 | M. Guyot Stéphane – Citoyens du Vote blanc | 3 (0,07%) |
16 | Mme De Haas Caroline – Féministe pour une Europe solidaire | 19 (0,42%) |
17 | M. Governatori Jean-Marc – Alliance Ecologiste indépendante | 91 (2,02 %) |
18 | Mme Beres Pervenche – Choisir notre Europe | 612 (13,6 %) |
19 | M. Le Hyaric Patrick – Stop à l’Europe de la Finance | 303 (6,73 %) |
20 | M. Mayerowitz – Démocratie réelle | 1 (0,02 %) |
21 | Mme Lepape Magali – Pour une Europe libre | 11 (0,24 %) |
22 | M. Asselineau François – UPR-IDF | 26 (0,6 %) |
23 | M. Delanoë Gaspard – l’Europe de Marrakech à Istanbul | 0 |
24 | Mme Arthaud Nathalie – Lutte ouvrière | 49 (1,09 %) |
25 | Mme Vermorel Véronique – Europirates d’IDF | 29 (0,64%) |
26 | M. Larrouturou Pierre – Nouvelle donne | 123 (2,7 %) |
27 | Mme Lepage Corinne – Europe citoyenne | 145 (3,2 %) |
28 | M. De Gouyon Matignon de Pontouraude Louis – Parti européen | 0 |
29 | Mme Boutin Christine – Force vie | 101 (2,24 %) |
30 | M. Chauprade Aymeric – Liste Bleu Marine | 804 (17, 9 %) |
31 | M. Besancenot Olivier – Pour une Europe des travailleures | 33 (0,7 %) |
Page publié le : 1 juillet 2021.