Consultez sur cette page les résultats des élections législatives de 2024.
Élections législatives, second tour – le 7 juillet 2024
Abstentions | 33.41% |
Participations | 8 267 |
Blancs | 295 |
Nuls | 115 |
Exprimés | 95.04 % |
N° panneau | Nom et prénom du candidat | Voix |
002 | William MARTINET | 43.15% |
006 | Laurent MAZAURY | 56.85% |
Élection législative, premier tour – le 30 juin 2024
Abstentions | 30,61% |
Participations | 69,39% |
Blancs | 1,83% |
Nuls | 0,57% |
Exprimés | 97,6% |
N° panneau | Nom et prénom du candidat | Voix |
001 | Victoria DOUCET | 1 991 (23,68%) |
002 | William MARTINET | 3 138 (37,33%) |
003 | Nathalie MACHUCA | 202 (2,40%) |
004 | Patrick PLANQUE | 87 (1,03%) |
005 | Sarah NICOS | 197 (2,34%) |
006 | Laurent MAZAURY | 2 754 (32,76%) |
007 | Boris LUTZ | 38 (0,45%) |
Page publié le : 29 juin 2024.